Sonntag, 21.09.202517:45
4 : 3
HC Eisbären St. GallenEHC St. Moritz
Auswärtsspiel – Lerchenfeld, St. Gallen
EHC ST. MORITZ seit 1918
| R | Team | GP | PTS | P/GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Uzwil | 12 | 28 | 2.333 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 | 14 | 30 | W+W+W+W+L+L-W+W+W+L+ |
| 2 | EHC Lenzerheide-Valbella | 12 | 24 | 2.0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 56 | 28 | 28 | L-W+W+W+W-L+L+W+W+W+ |
| 3 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 14 | 21 | 1.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 38 | 44 | -6 | L+W+W+W+L+L+W+L+W+L+ |
| 4 | Club da Hockey Engiadina | 12 | 20 | 1.667 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 39 | 38 | 1 | L+L+W+W-W+W+W+W+L+L- |
| 5 | EHC St. Moritz | 13 | 20 | 1.538 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 50 | 42 | 8 | W+W+L+W-W+L+L+W+W+W+ |
| 6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 12 | 17 | 1.417 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 39 | 53 | -14 | W-W+L+L+L-W+W+L+L+W- |
| 7 | Glarner EC | 13 | 16 | 1.231 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 44 | 54 | -10 | L-W+L+L+L+W+L-W+L+W- |
| 8 | SC Weinfelden | 12 | 15 | 1.25 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 39 | 50 | -11 | W+L-L+W-W+W-L+L+L+L- |
| 9 | HC Eisbären St. Gallen | 12 | 7 | 0.583 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 22 | 48 | -26 | L+L+L+L+L-L+L+L+W+L+ |
MATTIA BRUNETTI
YANNIK ZBINDEN
ELIO GRUBER
NICOLA NIGGLI
MARIUS BALZ
YANNIC ZBINDEN
VALERIO GIACOMETTI