Sonntag, 21.09.202517:45
4 : 3
HC Eisbären St. GallenEHC St. Moritz
Auswärtsspiel – Lerchenfeld, St. Gallen
EHC ST. MORITZ seit 1918
| R | Team | GP | PTS | P/GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Uzwil | 8 | 19 | 2.375 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 8 | 17 | W+W+W+W+W+W+L+L- |
| 2 | EHC Lenzerheide-Valbella | 7 | 15 | 2.143 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | W+L+L-W+W+W+W- |
| 3 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 8 | 15 | 1.875 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | W+W+L+L+L+W+W+W+ |
| 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 8 | 12 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 35 | -13 | L+W+W-W+L+L+L-W+ |
| 5 | EHC St. Moritz | 9 | 11 | 1.222 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 33 | 29 | 4 | L+L+L+W+W+L+W-W+L+ |
| 6 | Club da Hockey Engiadina | 7 | 10 | 1.429 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 22 | -1 | W-L+L+L+W+W-W+ |
| 7 | SC Weinfelden | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 22 | -2 | W+L+W+L-L+W- |
| 8 | Glarner EC | 8 | 7 | 0.875 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | 36 | -11 | L+W+L+L-W+L+L+L+ |
| 9 | HC Eisbären St. Gallen | 7 | 4 | 0.571 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 10 | 26 | -16 | W+L+L+L+L+L+L- |
MATTIA BRUNETTI
YANNIK ZBINDEN
ELIO GRUBER
NICOLA NIGGLI
MARIUS BALZ
YANNIC ZBINDEN
VALERIO GIACOMETTI