Sonntag, 21.09.202517:45
4 : 3
HC Eisbären St. GallenEHC St. Moritz
Auswärtsspiel – Lerchenfeld, St. Gallen
EHC ST. MORITZ seit 1918
| R | Team | GP | PTS | P/GP | WT | W | OTW/SOW | OTL/SOL | L | LT | GF | GA | GDF | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Uzwil | 16 | 40 | 2.5 | 13 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 60 | 21 | 39 | L+L-W+W+W+L+W+W+W+W+ |
| 2 | EHC Lenzerheide-Valbella | 16 | 33 | 2.062 | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 75 | 35 | 40 | W-L+L+W+W+W+W+L+W+W+ |
| 3 | EHC St. Moritz | 16 | 26 | 1.625 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 70 | 53 | 17 | W-W+L+L+W+W+W+W+L+W+ |
| 4 | EHC Kreuzlingen-Konstanz | 16 | 26 | 1.625 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 45 | 46 | -1 | W+W+L+L+W+L+W+L+W-W+ |
| 5 | Club da Hockey Engiadina | 16 | 23 | 1.438 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 49 | 58 | -9 | W+W+W+W+L+L-L+L+W+L+ |
| 6 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 16 | 22 | 1.375 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 55 | 76 | -21 | L-W+W+L+L+W-L+W+W-L+ |
| 7 | SC Weinfelden | 16 | 19 | 1.188 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 10 | 49 | 65 | -16 | W+W-L+L+L+L-L+L+L-W+ |
| 8 | Glarner EC | 16 | 16 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11 | 51 | 70 | -19 | L+L+W+L-W+L+W-L+L+L+ |
| 9 | HC Eisbären St. Gallen | 16 | 11 | 0.688 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | 32 | 62 | -30 | L-L+L+L+W+L+W+L-L+L+ |
MATTIA BRUNETTI
YANNIK ZBINDEN
ELIO GRUBER
NICOLA NIGGLI
MARIUS BALZ
YANNIC ZBINDEN
VALERIO GIACOMETTI